網站導覽 最新消息 發卡機構 優惠資訊 特約商店 申訴信箱 聯絡我們 常見問題 FLASH 回首頁 相關網站

最新消息

     >> 回 上 頁
 

 

「國民旅遊卡」特約商店各行業統計表

表列資料統計至92年1月22日止    

  旅行業 旅宿業 旅宿業(附設餐飲部門) 交通運輸業 加油站 餐飲業 遊樂及博物館等 農特產及手工藝品業 商圈及其他行業 小計
基隆市 3 9 11 4 16 3 0 0 10 56
台北市 771 126 202 29 50 19 5 5 17 1224
台北縣 39 35 14 12 110 21 3 13 7 254
桃園地區 104 55 17 10 114 8 3 1 3 315
新竹地區 46 29 23 9 59 1 10 0 8 185
苗栗地區 24 19 3 4 40 2 3 3 6 104
台中地區 211 109 36 20 136 17 8 3 22 562
彰化地區 56 19 5 7 56 2 0 1 17 163
南投地區 27 29 13 4 44 13 3 12 14 159
雲林地區 20 15 5 3 54 6 1 0 2 106
嘉義地區 43 28 12 3 82 5 1 2 17 193
台南地區 134 61 23 15 188 10 4 7 31 473
高雄市 275 103 54 28 81 10 3 5 12 571
高雄縣 12 24 6 5 91 7 3 2 4 154
屏東地區 21 35 18 11 71 12 5 1 8 182
宜蘭地區 17 62 2 12 34 6 5 8 5 151
花蓮地區 22 32 12 21 47 23 1 17 17 192
台東地區 12 51 29 14 38 8 0 7 1 160
金門地區 8 14 12 5 0 1 0 37 45 122
澎湖地區 10 17 10 19 11 3 1 20 53 144
連江縣 2 0 0 1 0 1 0 0 2 6
小計 1857 872 507 236 1322 178 59 144 301 5476

(2003/01/24交通部觀光局)

 

本系統由交通部觀光局委託聯合信用卡處理中心建置處理