>> 回 上 頁
   
「國民旅遊卡」特約商店行業分類統計表(至92.6.30)

表列資料統計至92年6月30日止    

  旅行業 旅宿業 旅宿業(附設餐飲部門) 交通運輸業 加油站 餐飲業 遊樂及博物館等 農特產及手工藝品業 商圈及其他行業 小計
基隆市 3 12 11 6 19 29 1 0 169 250
台北市 874 151 202 44 62 1090 10 7 167 2607
台北縣 43 48 14 20 134 258 7 52 136 712
桃園地區 120 66 17 13 144 230 3 4 38 635
新竹地區 58 35 23 10 70 135 12 2 77 422
苗栗地區 26 22 3 4 44 24 5 34 18 180
台中地區 239 132 36 32 179 481 11 15 336 1461
彰化地區 60 22 5 8 65 55 1 1 114 331
南投地區 28 45 13 5 51 62 4 50 142 400
雲林地區 22 19 5 3 60 37 1 5 22 174
嘉義地區 53 35 12 5 92 71 2 7 135 412
台南地區 142 76 23 22 196 161 6 8 171 805
高雄市 319 117 55 48 86 326 4 5 190 1150
高雄縣 16 30 6 8 101 54 5 5 110 335
屏東地區 22 42 18 11 79 70 6 3 34 285
宜蘭地區 17 86 2 19 34 34 7 21 22 242
花蓮地區 24 39 12 29 52 119 2 43 195 515
台東地區 12 56 29 25 39 36 2 18 17 234
金門地區 12 17 12 7 0 5 0 43 95 191
澎湖地區 12 20 10 31 12 28 1 39 190 343
連江縣 3 0 0 1 0 8 0 9 5 26
小計 2105 1070 508 351 1519 3313 90 371 2383 11710

(2003/07/15 交通部觀光局)