>> 回 上 頁
   
「國民旅遊卡」特約商店行業分類統計表(至92.5.28)

表列資料統計至92年5月28日止    

  旅行業 旅宿業 旅宿業(附設餐飲部門) 交通運輸業 加油站 餐飲業 遊樂及博物館等 農特產及手工藝品業 商圈及其他行業 小計
基隆市 3 12 11 6 17 25 0 0 90 164
台北市 868 144 202 40 53 1005 9 7 115 2443
台北縣 43 44 14 18 117 229 7 42 78 592
桃園地區 120 64 17 11 127 209 3 4 24 579
新竹地區 56 33 23 10 63 107 10 2 47 351
苗栗地區 26 21 3 4 41 19 5 21 14 154
台中地區 237 121 36 30 161 382 11 11 257 1246
彰化地區 60 22 5 8 63 48 1 1 74 282
南投地區 28 39 13 5 50 55 3 40 92 325
雲林地區 22 19 5 3 58 32 1 4 17 161
嘉義地區 52 35 12 3 89 65 1 6 92 355
台南地區 143 74 23 19 195 144 4 8 125 735
高雄市 317 117 55 45 83 288 3 5 155 1068
高雄縣 16 28 6 7 97 48 5 2 52 261
屏東地區 22 39 18 11 78 60 6 3 29 266
宜蘭地區 17 83 2 18 34 31 7 18 13 223
花蓮地區 24 38 12 28 49 114 3 32 128 428
台東地區 12 54 29 23 39 34 2 16 16 225
金門地區 11 17 12 7 0 4 0 43 85 179
澎湖地區 12 18 10 30 12 24 1 35 152 294
連江縣 3 0 0 1 0 7 0 7 4 22
小計 2092 1022 508 327 1426 2930 82 307 1659 10353

(2003/06/10 交通部觀光局)